13. 7. 2026, pondělí | ||||
| Snídaně | chléb podmáslový, pomazánka z bulguru, rajče, ovoce, granko (1,7) | |||
| Polévka | špenátová (1,3,7) | |||
| Hlavní chod | fazolový guláš, rohlík, banán, čaj s citrónem (1,7) | |||
| Svačina | chléb, rama, džem, jablko, čaj s citrónem (1,7) | |||
14. 7. 2026, úterý | ||||
| Snídaně | šlehaný tvaroh s kakaem, ovoce, bílá káva (7) | |||
| Polévka | vločková (1,3,7,9) | |||
| Hlavní chod | kuřecí maso na paprice, těstoviny, broskev, čaj ovocný (1,7) | |||
| Svačina | řemeslný chléb, lučina, okurka, jablko, čaj ovocný (1,7) | |||
15. 7. 2026, středa | ||||
| Snídaně | chléb, pomazánka masová, paprika, ovoce, mléko (1,7) | |||
| Polévka | gulášová (1,7) | |||
| Hlavní chod | šišky s mákem, broskev, čaj ovocný (1,3,7,) | |||
| Svačina | rohlík, pomazánka z pátifu, mrkev, jablko, čaj ovocný (1,7) | |||
16. 7. 2026, čtvrtek | ||||
| Snídaně | chléb, pomazánka jáhlová, okurka, ovoce, mléko (1,7) | |||
| Hlavní chod | drůbeží sekaná, bramborová kaše, rajče, čaj ostružinový (1,3,7,) | |||
| Svačina | houska, pomazánka z olejovek, mrkev, jablko, čaj ostružinový (1,4,7) | |||
17. 7. 2026, pátek | ||||
| Snídaně | chléb, pomazánka žampionová, paprika, ovoce, mléko (1,7) | |||
| Polévka | hrachová s opečenou houskou (1,7) | |||
| Hlavní chod | hovězí nudličky na česneku, dušená rýže, mrkev, jablko, sirup (1,7) | |||
| Svačina | finský rohlík, rama, jablko, sirup (1,7) | |||
Vygenerováno v systému WWWproškoly.cz od just4web.cz s.r.o.