20. 4. 2026, pondělí | ||||
| Snídaně | chléb Zlaťák, pomazánka z vařeného masa, paprika, ovoce, bílá káva, (1,7) | |||
| Polévka | gulášová (1,7) | |||
| Hlavní chod | dukátové buchtičky s krémem, hruška, čaj s citrónem (1,3,7) | |||
| Svačina | rohlík, pomazánka z tresčích jater, okurka, jablko, čaj s citrónem (1,4,7) | |||
21. 4. 2026, úterý | ||||
| Snídaně | jogurt s jahodami, ovoce, kapučíno (7) | |||
| Polévka | cibulová (1,7) | |||
| Hlavní chod | kuřecí řízek, bramborová kaše, rajče, čaj jahodový (1,3,7) | |||
| Svačina | čočkový salát, knuspi, čaj jahodový | |||
22. 4. 2026, středa | ||||
| Snídaně | chléb, pomazánka žampionová, okurka, ovoce, granko (1,7) | |||
| Polévka | fazolová (1,7) | |||
| Hlavní chod | plněný paprikový lusk, houskový knedlík, čaj lesní plody (1,7) | |||
| Svačina | chlebíčková veka, pomazánka celerová, mrkev, jablko, čaj lesní plody (1,7,9) | |||
23. 4. 2026, čtvrtek | ||||
| Snídaně | chléb podmáslový, pomazánka z hedvábného tofu, okurka, kakao (1,7) | |||
| Polévka | koprová s houbami (1,7) | |||
| Hlavní chod | lečo, vařený brambor, banán, čaj višeń (3,7) | |||
| Svačina | houska, rama, rakytníková pomazánka, jablko, čaj višeň (1,7) | |||
24. 4. 2026, pátek | ||||
| Snídaně | dalamánek s rajčaty a bazalkou, rama, ovoce, mléko (1,7) | |||
| Polévka | zeleninová s pohankou (1,7,9) | |||
| Hlavní chod | zapečené těstoviny, červená řepa, jablko, mošt z červené řepy (1,3,7) | |||
| Svačina | loupáček, jablko, mošt z červené řepy (1,3,7) | |||
Vygenerováno v systému WWWproškoly.cz od just4web.cz s.r.o.